Mastros para montagem
| Comprimento total (m) | Peso aproximado (kg) | Posição ''A'' (0°) | Posição ''B'' (20°) | Posição ''C'' (20°) | Seções (m) |
51.M10.A2 | 7 | 95 | 1 | 700 | 200 | 3,5 + 3,5 |
51.M10.A3 | 10 | 145 | 2 | 1 | 400 | 4 + 2 + 4 |
51.M12.A1 | 9 | 92 | 700 | 500 | 150 | 3 + 3 + 3 |
51.M12.A2 | 11 | 105 | 1.4 | 700 | 300 | 4 + 3 + 4 |
51.M12.A3 | 11 | 105 | 1.4 | 700 | 300 | 4 + 3 + 4 |
Compare Products
(0 of 4)